| Показатели производительности системы | |
| УФГ | ≥ 70 тыс. / час |
| Частота ударов при пробивании | 50–60 гребков в минуту |
| MTBA (среднее время между оказанием помощи) | ≥ 40 минут |
| MTBF (среднее время между отказами) | ≥ 120 часов |
| Среднее время решения проблемы (MTTA) | ≤ 5 минут |
| Коэффициент простоя | ≤ 3% |
| Функциональные индикаторы пресс-форм | |
| Настройка этапа процесса | Форма 1: Дегат + Обрезка 1 + Обрезка 2 (с ПЗС-матрицей) |
| Форма 2: Отсечение + Форма 1 + Форма 2 + Разделение |
| Позиции для пробивки (192p/лидфрейм) | 24 шт. / Шаг |
| Пробойник | ≤ 0,08 мм |
| Отклонение при ударе | Центр ≤ 0,03 |
| Совместная плоскость ведущего луча (деформация) | ≤ ± 0,15 |
| S-образный провод | ≤ ± 0,15 |
| Повреждения от раздавливания свинца | Запрещено |
| Повреждения от сдавливания формованного кузова | Запрещено |
| Прямое воздействие ударной нагрузки на формованный корпус | Запрещено |
| Материал для пробивных инструментов | Вольфрамовая сталь / Быстрорежущая сталь |
| Материал для формовочного инструмента | ASP23 |
| Выход при пробивании | ≥ 99,95% |
| Время переточки инструмента | 2 раза |
| Установка после переточки инструмента | Замените прокладки |
| Структура | Трехпластинчатый тип |
| Структура руководства | сепаратор шарикоподшипника |
| Защита от ошибок | Да |
| Определение местоположения | Да |
| Идентификация типа | Да |
| Механическая защита от обратного хода | Да |
| Инструмент Пока-йоке | Да |
| Установка пресс-форм | Стандартная направляющая и ограничительный блок |
| Секция загрузки | |
| Метод загрузки | Двойная зарядка магазинов, нет необходимости останавливаться для смены магазина. |
| Определение положения магазина | Да |
| Обнаружение обратного хода магазина | Да |
| Защита от перерасхода материала в магазине | Да |
| Журнал «Дом и обнаружение ограничений» | Да |
| Секция подачи | |
| Энергия питания | Сервомотор |
| Функция защиты от помех | контроль крутящего момента |
| Параметризованная функция установки положения | Да |
| Функция подтверждения наличия товара | Да |
| Секция самовывоза | |
| Мощность захвата | Сервомотор |
| Обнаружение присутствия ведущего кадра | Да |
| Обнаружение падения во время захвата | Да |
| Страхование дома и на время путешествия | Концевой выключатель |
| Параметризованная функция установки положения | Да |
| Секция переноса внутри формы | |
| Функция защиты от помех | Да |
| Обнаружение нижнего положения собачки | Да |
| Движение подъема собачки | Цилиндр с приводом от цилиндра |
| Боковое движение собачки | сервопривод |
| Силовой отсек | |
| Сила удара | Сервомотор |
| Силовой механизм | Механизм коленчатого вала и шатуна |
| Регулировка скорости | Плавная цифровая регулировка |
| Функция преобразования рабочего положения / положения установки | Да |
| Функция защиты от перегрузки | Да |
| Вспомогательная система сброса лома | Вентилятор отрицательного давления |
| Секция разгрузки | |
| Метод разгрузки | Массовый сбор |
| Функция подсчета | Да |
| Секция управления | |
| Компонент управления | ПЛК |
| ХМИ | 10,4-дюймовый сенсорный экран |
| Язык интерфейса | Упрощенный китайский |
| Режим управления | Автоматический / Ручной |
| Программа управления | Не предоставлено |
| Интерфейс управления | |
| Права доступа пользователя | Оператор / Техник / Администратор |
| Функция инициализации параметров | Предоставил |
| Функция напоминания о сроке службы инструмента | Да |
| Документация | |
| Электрическая принципиальная схема | |
| Руководство пользователя, руководство по техническому обслуживанию и ремонту | |
| Чертежи запасных/изнашиваемых деталей | |
| Пневматические компоненты | SMC, AIRTAC, CKD |
| Запчасти FA | МИСУМИ, ХИВИН |
| Сервомотор | Inovance, DELTA, Invt |
| Сенсорный экран | Вайнвью, ПРОФЕЙС |
| ПЛК | KEYENCE, Inovance, FATEK |
| Пункт технического обслуживания | Цикл технического обслуживания |
| Очистка и смазка движущихся частей. | Один раз в месяц |
| Очистка поверхности датчика | Один раз в месяц |
| Смазка коленчатого вала | Раз в два месяца |
| Проверка режущей кромки пресс-формы | Один раз в день |
| Проверка зазора коленчатого вала | Раз в шесть месяцев |
| Очистка от плесени и профилактическое обслуживание | Раз в три дня |