Алгоритмы облака точек преодолевают сложности визуализации в сценариях с перекрещенными проводами и большой глубиной резкости. Двухрежимная 2D+3D инспекция позволяет 2D-сканированию охватывать все дефекты внешнего вида, а 3D-сканирование точно измеряет высоту проволочных петель для соответствия строгим стандартам контроля качества высококачественной продукции. Благодаря многослойному получению изображений и оценке дефектов на основе процентного содержания ширины провода, система разблокирует канал передачи данных и формирует замкнутый цикл управления процессом: «инспекция в реальном времени – точный анализ – оптимизация процесса».
Многоканальный RGB-источник света
Технология многоканального слияния
Алгоритм извлечения золотой проволоки
Высокоскоростная съемка полета
Синтез сверхглубокой фокусировки
Высокоточная 3D-инспекция
Программирование с использованием ИИ
Результаты проверки: Пересмотр решениямент

Характеристики продукта
Перекрестное короткое замыкание, ненормальная проволочная петля, обрыв провода, смещение шарика из золота/алюминия, холодное соединение, неравномерный диаметр провода.
Царапины на поверхности, сколы, посторонние частицы, остатки клея, трещины, некачественная маркировка.
Окисление подложки, загрязнение, отклонение размеров
Решает проблемы, возникающие при однослойной проверке перекрестных соединений.
Поддерживает многослойные алгоритмы и обнаружение дефектов в процентах от ширины проволоки.
Значительно превосходит традиционную технологию линейного 3D-сканирования по точности и частоте кадров.
Поддерживает автономное производство в офлайн-режиме или в поточной линии.
Разработанный нами алгоритм облака точек + технология сверхглубокого изображения для контроля внешнего вида проволочных соединений и кристаллов в условиях перекрестного соединения проводов и сверхбольшой глубины резкости.
Портативный и удобный интерфейс с пошаговым программированием.
Основные характеристики
| Элемент | Спецификация |
| Разрешение в пикселях | 3,2 мкм |
| Точность 2D-контроля | ±2 мкм |
| Полная проверка | 100% |
| Измерение высоты петли | ±10 мкм |
| Разрешение 2D-пикселей | 2,5 мкм |
| Двумерное поле зрения (FOV) | 10 мм × 10 мм |
| Разрешение 3D-пикселей | 3,2 мкм |
| Трехмерное поле зрения (FOV) | 22 мм × 22 мм |
| Глубина резкости | 200 мкм |
| Совместимые размеры изделия | 50~300 мм (Д) × 50~300 мм (Ш) × 0,1~30 мм (В) |

Технические характеристики параметров
| Элемент | Параметр |
| Название оборудования | Машина для визуального контроля проволочных соединений и кристаллов. |
| Модель | HY-BI300P |
| Точность 2D/3D | 2D: 2,5 мкм |
| 3D: 3,2 мкм |
| Поле зрения | 2D: 10 мм × 10 мм |
| 3D: 22 мм × 22 мм |
| Обнаруживаемые дефекты паяных соединений | Ширина дефекта ≥ 3 пикселя, контрастность ≥ 30 бит: отсутствие склеивания, смещение склеивания, размер склеивания, толщина склеивания, дефект в виде мяча для гольфа. |
| Обнаруживаемые дефекты проводов | Дефект шириной ≥ 3 пикселя, контрастностью ≥ 30 бит: неправильное соединение проводов, отсутствие провода, обрыв провода, смещение провода (извилистая форма), повторное соединение, провисание провода (горизонтальное), перемычка из провода, лишний хвостик, провисание провода (вертикальное), высота петли провода, расстояние между перекрестными проводами. |
| Обнаруживаемые дефекты кристалла | Дефект шириной ≥ 3 пикселя, контрастностью ≥ 30 бит: скол кристалла, вращение кристалла, отсутствие кристалла, трещина кристалла, чернильное пятно, смещение кристалла, царапина, загрязнение посторонними материалами, покрытие эпоксидной смолой, наклон кристалла. |
| Размер субстрата | 50~300 мм (Д) × 50~300 мм (Ш) × 0,1~30 мм (В) |
| Габариты оборудования | 1400 × 1550 × 1750 мм |
| Масса | 1500 кг ± 5% |
| Номинальная мощность | 2,5 кВт |

Пункты проверки
| Обрыв провода | Пропавший залог | Царапины | Несоосность / Угловое отклонение |
| Связывание проводов | Смещение контактной площадки | Взлом | Излишки серебряного клея/эпоксидной смолы |
| Обрушение проводов | Ненормальный диаметр шара | Окисление | Сколы |
| Аномальная дуга проволочного разряда | Дефекты внешнего вида микросхемы | Загрязнение | Отсутствует чип |
Подробная информация о товаре